Spring Split Global Final PUBG Mobile Club Open PMCO 2019 - Day 2
Update Terakhir : 27 Juli 2019
Mau lihat Hasil Akhir Kedua Harinya? Kunjungi Halaman PMCO 2019 GCUBE.ID di sini:
Lihat Jadwal dan Hasil serta Live Scoreboard setiap hari di Grand Final yuk berikut ini:
Info Sekilas Spring Global Final PMCO 2019 Hari Ini
Spring Split Global Final Day 2 akan berlangsung pada tanggal 27 Juli 2019. Untuk mencapai babak ini mereka telah mengikuti kualfikasi regional, serta prelims bagi yang tidak lolos di region mereka masing-masing.
Tentunya tim-tim yang bersal dari seluruh dunia tersebut, akan adu kekuatan untuk memperebutkan title sebagai Champion Spring Split PMCO 2019 di Berlin, Jerman!
Mari kita dukung Bigetron Esports sebagai perwakilan tim dari Indonesia , dengan menonton mereka melalui Live Streaming pada halaman ini.
Serta liha tjuga klasemen total, posisi, dan kill di hari kedua ini, yang akan diupdate secara Live oleh tim GCUBE!
Pada Spring Split Global Final PMCO 2019 ini, akan ada 16 tim yang saling memperebutkan hadiah utama serta title juara dunia Spring Split 2019.
Pertandingan akan dilangsungkan selama 3 hari mulai dari tanggal 26 Juli 2019 hingga 28 Juli 2019 di Berlin, Jerman.
Kamu dapat melihat info secara keseluruhannya pada gambar-gambar di atas ya!
Tetap dukung terus tim-tim Indonesia dan selamat menonton!
Live Streaming
[REPLAY! Spring Split Global Final - Day 3 - 28 Juli 2019!]
Jadwal dan Hasil Spring Split Global Final PMCO 2019 Day 3[REPLAY! Spring Split Global Final - Day 2 - 27 Juli 2019!]
[REPLAY! Spring Split Global Final - Day 1 - 26 Juli 2019!]
Jadwal dan Hasil Spring Split Global Final PMCO 2019 Day 1 *Spring Split Global Final PMCO 2019 akan di mulai setiap pukul 17.20 WIB!*rotasikan layar ponselmu ke landscape mode untuk melihat tabel ini dengan lebih baik.
Nama Tim | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Total Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Spacestation Gaming | 3 | 20 | 7 | 1 | 5 | 6 | 42 |
![]() Game Club Busan | 36 | 1 | 0 | 5 | 26 | 10 | 78 |
![]() Bigetron Esports | 19 | 13 | 5 | 6 | 8 | 9 | 60 |
![]() Brazillian Killers | 8 | 19 | 4 | 7 | 0 | 6 | 44 |
![]() RRQ Athena | 9 | 24 | 20 | 6 | 1 | 3 | 63 |
![]() SNT | 4 | 10 | 24 | 2 | 8 | 9 | 57 |
![]() SCARZ | 10 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 26 |
![]() Team Soul | 6 | 30 | 12 | 14 | 18 | 39 | 119 |
![]() ELG | 30 | 4 | 1 | 11 | 42 | 29 | 117 |
![]() Team Unique | 18 | 10 | 15 | 44 | 4 | 2 | 93 |
![]() Nova Esports | 10 | 32 | 41 | 9 | 25 | 17 | 134 |
![]() All Rejection Gaming | 17 | 9 | 8 | 27 | 2 | 26 | 89 |
![]() TOP Esports | 28 | 4 | 9 | 26 | 10 | 18 | 95 |
![]() XQF | 12 | 18 | 12 | 21 | 24 | 13 | 100 |
![]() Team Queso | 4 | 4 | 26 | 12 | 24 | 17 | 87 |
![]() Purple Mood | 1 | 6 | 19 | 26 | 17 | 14 | 83 |
Nama Tim | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Total Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Spacestation Gaming | 15 | 4 | 11 | 15 | 13 | 14 | 28 |
![]() Game Club Busan | 1 | 16 | 16 | 13 | 3 | 11 | 57 |
![]() Bigetron Esports | 4 | 8 | 14 | 12 | 10 | 10 | 42 |
![]() Brazillian Killers | 10 | 5 | 13 | 10 | 16 | 12 | 33 |
![]() RRQ Athena | 9 | 3 | 5 | 11 | 15 | 13 | 49 |
![]() SNT | 14 | 7 | 3 | 14 | 9 | 8 | 48 |
![]() SCARZ | 7 | 15 | 9 | 16 | 11 | 16 | 23 |
![]() Team Soul | 12 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 94 |
![]() ELG | 3 | 14 | 15 | 8 | 1 | 2 | 82 |
![]() Team Unique | 5 | 9 | 6 | 1 | 12 | 15 | 68 |
![]() Nova Esports | 11 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 106 |
![]() All Rejection Gaming | 6 | 10 | 12 | 4 | 14 | 3 | 59 |
![]() TOP Esports | 2 | 13 | 8 | 3 | 8 | 4 | 76 |
![]() XQF | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 60 |
![]() Team Queso | 13 | 12 | 2 | 7 | 4 | 5 | 69 |
![]() Purple Mood | 16 | 11 | 4 | 2 | 7 | 9 | 60 |
Nama Tim | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Total Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Spacestation Gaming | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 |
![]() Game Club Busan | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 21 |
![]() Bigetron Esports | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 |
![]() Brazillian Killers | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
![]() RRQ Athena | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 |
![]() SNT | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 |
![]() SCARZ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
![]() Team Soul | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 9 | 25 |
![]() ELG | 11 | 2 | 0 | 3 | 12 | 7 | 35 |
![]() Team Unique | 4 | 3 | 3 | 14 | 0 | 1 | 25 |
![]() Nova Esports | 5 | 2 | 11 | 2 | 3 | 5 | 28 |
![]() All Rejection Gaming | 5 | 3 | 4 | 11 | 0 | 7 | 30 |
![]() TOP Esports | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 19 |
![]() XQF | 4 | 6 | 6 | 9 | 12 | 3 | 40 |
![]() Team Queso | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | 18 |
![]() Purple Mood | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 23 |
Spring Split Global Final PMCO Day 2 – Lokasi Mendarat Favorit





