Global Final PUBG Mobile Star Challenge PMSC 2018
Update Terakhir : 2 Desember 2018
Lihat Jadwal dan Hasil serta Live Scoreboard setiap hari di Global Final yuk berikut ini:
Jadwal dan Hasil Global Final PMSC 2018 Day 1
Tentang Global Final PMSC 2018

PMSC atau "PUBG Mobile Star Challenge" merupakan turnamen global dengan peserta yang datang dari para pemain pro di seluruh dunia.
Pemain yang ikut bertarung termasuk gamer profesional, selebriti internet, bahkan para pemain amatir yang memiliki talenta untuk mencoba skill mereka di liga besar.
Kompetisi ini akan dimulai pelaksanaannya pada 6 wilayah yaitu: Asia (re: Asia Tenggara), Eropa, China, Jepang dan Korea, Amerika Selatan dan Amerika Utara.
Masing-masing wilayah akan menjalankan pertandingannya masing-masing. Hasilnya, 20 tim akan bertarung pada Global Final kali ini.
Juara Global Final PMSC 2018

Selamat kepada tim RRQ Athena dari Thailand, yang menjadi juara pertama di Global Final PMSC 2018, serta memenangkan hadiah sebesar $200.000.
Tim Bigetron E-Sports sebagai perwakilan dari Indonesia, juga sudah bermain dengan sangat baik dan menempati posisi ke-9 dari klasemen Global Final PMSC 2018.
Congrats untuk seluruh tim yang bertanding pada hari ini! Semoga kedepannya akan ada kompetisi-kompetisi lainnya, yang memeriahkan warna E-Sports dari PUBG Mobile!
Global Final
Nama Team | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RRQ | 345 | 145 | 740 | 710 | 770 | 695 | 650 | 345 | 200 | 430 | 300 | 280 | 5610 |
![]() COMFORTABLE PENGUIN | 210 | 830 | 465 | 280 | 360 | 175 | 100 | 710 | 755 | 620 | 115 | 680 | 5300 |
![]() LH DOUYU | 400 | 270 | 605 | 525 | 415 | 400 | 130 | 340 | 525 | 330 | 390 | 315 | 4645 |
![]() GT DOUYU | 605 | 485 | 370 | 175 | 440 | 315 | 405 | 300 | 145 | 325 | 295 | 205 | 4065 |
![]() ILLUMINATE | 295 | 390 | 175 | 485 | 275 | 340 | 320 | 145 | 130 | 175 | 575 | 255 | 3560 |
![]() EVOS | 590 | 260 | 100 | 325 | 300 | 130 | 325 | 380 | 265 | 160 | 175 | 455 | 3465 |
![]() GANKSTARS | 260 | 100 | 340 | 160 | 325 | 465 | 160 | 270 | 400 | 275 | 250 | 340 | 3345 |
![]() WILDCARD | 205 | 130 | 160 | 100 | 175 | 145 | 405 | 175 | 395 | 145 | 430 | 480 | 2945 |
![]() BIGETRON ESPORTS | 280 | 315 | 180 | 115 | 160 | 130 | 220 | 265 | 355 | 375 | 130 | 220 | 2745 |
![]() KWCD | 100 | 160 | 260 | 130 | 225 | 195 | 515 | 115 | 255 | 455 | 190 | 100 | 2700 |
![]() HAYRO | 100 | 370 | 115 | 220 | 145 | 145 | 100 | 440 | 100 | 180 | 560 | 100 | 2575 |
![]() BIG RUSSIAN BOT | 160 | 370 | 315 | 270 | 160 | 100 | 210 | 115 | 145 | 160 | 100 | 275 | 2380 |
![]() TEAM JAPAN | 175 | 115 | 100 | 160 | 130 | 470 | 310 | 265 | 115 | 115 | 220 | 115 | 2290 |
![]() CLOUD9 | 115 | 115 | 190 | 235 | 130 | 160 | 160 | 160 | 115 | 430 | 145 | 235 | 2190 |
![]() TEAM GALAXY | 115 | 190 | 130 | 200 | 145 | 175 | 145 | 145 | 130 | 100 | 215 | 145 | 1835 |
![]() ARAB MADNESS | 130 | 160 | 160 | 130 | 160 | 230 | 115 | 115 | 225 | 100 | 115 | 115 | 1755 |
![]() GG GAMERS | 270 | 100 | 100 | 210 | 175 | 115 | 130 | 130 | 115 | 100 | 130 | 130 | 1705 |
![]() THE TERROR | 130 | 115 | 145 | 100 | 100 | 175 | 130 | 130 | 145 | 130 | 210 | 145 | 1655 |
![]() FULL SEND | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 130 | 100 | 100 | 145 | 115 | 1380 |
![]() BRK GAMING | 190 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 100 | 115 | 115 | 100 | 100 | 1350 |
Jadwal Global Final PMSC 2018

Pelaksanaan Global Final akan berlangsung selama 3 hari. Setiap harinya akan diadakan 4 pertandingan untuk memperebutkan title Champions PUBG Mobile Dunia!
Untuk melihat lebih lengkap Run Down Global Final nantin, kamu dapat melihatnya pada gambar resmi dari Official PUBG Mobile Indonesia.
Daftar Tim Global Final PMSC 2018
Daftar Tim Global Final PUBG Mobile Star Challenge 2018 | |||
---|---|---|---|
Indonesia![]() |
Tiongkok![]() |
Thailand![]() |
Amerika Serikat![]() |
BIGETRON ESPORTS | COMFORTABLE PENGUIN | EVOS | GANKSTARS |
Korea Selatan![]() |
Tiongkok![]() |
Thailand![]() |
Amerika Serikat![]() |
KWCD | GT DOUYU | RRQ | CLOUD9 |
Jepang![]() |
Tiongkok![]() |
Thailand![]() |
Amerika Serikat![]() |
TEAM JAPAN | LH DOUYU | ILLUMINATE | WILDCARD |
India![]() |
Kuwait![]() |
Brasil![]() |
Favorit Penggemar![]() |
THE TERROR | GG GAMERS | BRK GAMING | FULL SEND |
Turki![]() |
Arab Saudi![]() |
Rusia![]() |
Galaxy![]() |
HAYRO | ARAB MADNESS | BIG RUSSIAN BOT | TEAM GALAXY |
Live Streaming Global Final PMSC 2018
[REPLAY DAY 1]
[REPLAY DAY 2]
[REPLAY DAY 3]
Hadiah Global Final PMSC 2018

Total Hadiah dari keseluruhan turnamen adalah $600.000 atau sekitar 8 Milyar Rupiah! Dengan total hadiah untuk Global Final yaitu
- Juara 1: $200.000 (2.8 Milyar Rupiah)
- Juara 2: $100.000 (1.5 Milyar Rupiah)
- Juara 3: $50.000 (720 Juta Rupiah)

Buat kalian yang nonton langsung Global Final di Dubai, maka akan mendapatkan hadiah-hadiah pada gambar di atas.